Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 9. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 9. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Paquet | Moise | Son | M | S | 12 | Sask | Fond du Lac | ||||||
2 | " | Maxinne | Son | M | S | 8 | " | " | ||||||
3 | " | Pierre | Son | M | S | 6 | " | " | ||||||
4 | " | Christina | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
5 | 83 | Isaqthore | Andre | Head | M | M | 23 | " | " | |||||
6 | " | Louisa | Wife | F | M | 20 | " | " | ||||||
7 | 84 | Etthatthene | Pierre | Head | M | M | 59 | " | " | |||||
8 | " | Marion | Wife | F | M | 54 | " | " | ||||||
9 | " | Thomas | Son | M | S | 18 | " | " | ||||||
10 | " | Chryatome | Son | M | S | 16 | " | " | ||||||
11 | " | Julienne | Daughter | F | S | 12 | " | " | ||||||
12 | " | Frederick | Son | M | S | 9 | " | " | ||||||
13 | 85 | Deneqanze | Baptiste | Head | M | M | 46 | " | " | |||||
14 | " | Mary | Wife | F | M | " | " | |||||||
15 | " | John | Son | M | S | 5 | " | " | ||||||
16 | " | Louise | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
17 | 86 | Elzear | John | Head | M | M | " | " | ||||||
18 | " | Adel | Wife | F | M | 31 | " | " | ||||||
19 | " | Tobie | Son | M | S | 5 | " | " | ||||||
20 | " | Edward | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
21 | 87 | Piche | Maurice | Head | M | M | 59 | " | " | |||||
22 | " | Louisa | Wife | F | M | 56 | " | " | ||||||
23 | " | Charles | Son | M | S | 15 | " | " | ||||||
24 | " | Alec | Son | M | S | 7 | " | " | ||||||
25 | " | Mary | Daughter | F | S | 4 | " | " | ||||||
26 | 88 | Berrize | Andre | Head | M | M | 50 | " | " | |||||
27 | " | Mary | Wife | F | M | 48 | " | " | ||||||
28 | " | Agnes | Daughter | F | S | 14 | " | " | ||||||
29 | 89 | Kazajanaze | Head | M | M | 37 | " | " | ||||||
30 | " | Joan | Wife | F | M | 35 | " | " | ||||||
31 | " | Mary M | Daughter | F | S | 9 | " | " | ||||||
32 | " | Gennevieve | Daughter | F | S | 8 | " | " | ||||||
33 | " | Rosaline | Daughter | F | S | 5 | " | " | ||||||
34 | " | Joseph | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
35 | 90 | Dzenseu | Head | M | M | 72 | " | " | ||||||
36 | " | Isabella | Wife | F | M | 61 | " | " | ||||||
37 | " | Lucy | Daughter | F | M | 39 | " | " | ||||||
38 | 91 | Yaceb | Head | F | W | 40 | " | " | ||||||
39 | " | Sophia | Daughter | F | S | 13 | " | " | ||||||
40 | " | Michael | Son | M | S | 12 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |