|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 7. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 7. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 58 | Bignose | Francis | Son | M | S | 9 | Sask | Fond Du Lac | |||||
| 2 | 59 | Bignose | Baptiste | Head | M | M | 22 | " | " | |||||
| 3 | " | Delphine | Wife | F | M | 20 | " | " | ||||||
| 4 | " | Judith | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
| 5 | 60 | Camille | Head | M | M | 40 | " | " | ||||||
| 6 | " | Theresia | Wife | F | M | 38 | " | " | ||||||
| 7 | " | Felix | Son | M | S | 7 | " | " | ||||||
| 8 | " | Elizabeth | Daughter | F | S | 5 | " | " | ||||||
| 9 | " | Paul | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
| 10 | 61 | Harnrurs | Andre | Head | M | M | 32 | " | " | |||||
| 11 | " | Isabelle | Wife | F | M | 30 | " | " | ||||||
| 12 | " | Esther | Daughter | F | S | 9 | " | " | ||||||
| 13 | " | Baptiste | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
| 14 | 62 | Woshake | Joseph | Head | M | M | 43 | " | " | |||||
| 15 | " | Roatheseau | Wife | F | M | 41 | " | " | ||||||
| 16 | 63 | Portreau | Margeurit | F | W | 59 | " | " | ||||||
| 17 | 64 | Fortin | Joseph | Head | M | M | 26 | " | " | |||||
| 18 | " | Caroline | Wife | F | M | 24 | " | " | ||||||
| 19 | " | Jamy | Son | M | S | 1 | " | " | ||||||
| 20 | 65 | Denizarze | Henry | Head | M | M | 41 | " | " | |||||
| 21 | " | Marion | Wife | F | M | 39 | " | " | ||||||
| 22 | " | Anna | Daughter | F | S | 15 | " | " | ||||||
| 23 | " | Philomnise | Daughter | F | S | 13 | " | " | ||||||
| 24 | " | Henry | Son | M | S | 10 | " | " | ||||||
| 25 | " | Victoria | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
| 26 | " | Alexander | Son | M | S | 6 | " | " | ||||||
| 27 | " | Adel | Daughter | F | S | 5 | " | " | ||||||
| 28 | " | Louis | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
| 29 | 66 | Parche | Isabelle | Head | F | W | 50 | " | " | |||||
| 30 | " | Bartheline | Son | M | S | 17 | " | " | ||||||
| 31 | " | Sarrasina | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
| 32 | 67 | Theophile | Head | M | M | 45 | " | " | ||||||
| 33 | " | Julia | Wife | F | M | 36 | " | " | ||||||
| 34 | " | Julina | Daughter | F | S | 17 | " | " | ||||||
| 35 | 68 | Little | Isadore | Head | M | M | 25 | " | " | |||||
| 36 | " | Julia | Wife | F | M | 23-Jan | " | " | ||||||
| 37 | " | Pierre | Son | M | S | 4 | " | " | ||||||
| 38 | " | Simon | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
| 39 | 69 | Shuiltesse | Marcelin | F | Widow | 61 | " | " | ||||||
| 40 | [empty line] | " | " | |||||||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|