Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 6. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 6. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 52 | Ligere | Francis | Head | M | M | 42 | Sask | Fond Du Lac | |||||
2 | " | Marguirette | Wife | F | M | 35 | " | " | ||||||
3 | " | Julia | Daughter | F | S | 5 | " | " | ||||||
4 | " | Jean | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
5 | " | Christine | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
6 | 53 | Edshenqciye | Vital | Head | M | M | 43 | " | " | |||||
7 | " | Mary | Wife | F | M | 40 | " | " | ||||||
8 | " | Isidore | Son | M | S | 20 | " | " | ||||||
9 | " | Paul | Son | M | S | 16 | " | " | ||||||
10 | " | Louis | Son | M | S | 13 | " | " | ||||||
11 | " | Sarrasine | Daughter | F | S | 9 | " | " | ||||||
12 | " | Albert | Son | M | S | 6 | " | " | ||||||
13 | 54 | Little | Francis | Head | M | M | 40 | " | " | |||||
14 | " | Marie D | Wife | F | M | 45 | " | " | ||||||
15 | " | Vital | Son | M | S | 14 | " | " | ||||||
16 | " | Olivia | Son | M | S | 10 | " | " | ||||||
17 | " | Christina | Daughter | F | S | 7 | " | " | ||||||
18 | " | Annie | Daughter | F | S | 4 | " | " | ||||||
19 | " | Joseph | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
20 | " | Judith | Daughter | F | S | 20 | " | " | ||||||
21 | 55 | Kodhistu | Baptiste | Head | M | M | 30 | " | " | |||||
22 | " | Adel | Wife | F | M | 26 | " | " | ||||||
23 | " | Louisa | Daughter | F | S | 2 | " | " | ||||||
24 | Dzeddi | Lawrence | Head | M | M | 64 | " | " | ||||||
25 | " | Joan | Wife | F | M | 56 | " | " | ||||||
26 | " | Paul | Son | M | S | 21 | " | " | ||||||
27 | " | Joseph | Son | M | S | 17 | " | " | ||||||
28 | " | Lawrence | Son | M | S | 12 | " | " | ||||||
29 | 56 | Dzietti | Michael | Head | M | M | 34 | " | " | |||||
30 | " | Louisa | Wife | F | M | 33 | " | " | ||||||
31 | " | Isabella | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
32 | " | Margueritte | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
33 | " | John | Son | M | S | 1 | " | " | ||||||
34 | 57 | Dziddi | Seviern | Head | M | M | 25 | " | " | |||||
35 | " | Margueritte | Wife | F | M | 22 | " | " | ||||||
36 | " | Judith | Daughter | F | S | 3 June 1st | " | " | ||||||
37 | 58 | Bignose | Michael | Head | M | M | 61 | " | " | |||||
38 | " | Julia | Wife | F | M | 55 | " | " | ||||||
39 | " | Albert | Son | M | S | 17 | " | " | ||||||
40 | " | Eliza | Daughter | F | S | 1 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |