Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 5. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 5. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 43 | Freten | Christina | Head | F | W | 5 | Sask | Fond Du Lac | |||||
2 | " | William | Son | M | S | 24 | " | " | ||||||
3 | " | Pierre | Son | M | S | 22 | " | " | ||||||
4 | " | John | Son | M | S | 17 | " | " | ||||||
5 | 44 | Barne | Bernard | Head | M | M | 31 | " | " | |||||
6 | " | Helen | Wife | F | M | 27 | " | " | ||||||
7 | " | John | Son | M | S | 10 | " | " | ||||||
8 | 45 | Barna | Valire | Head | M | M | 28 | " | " | |||||
9 | " | Verqince | Wife | F | M | 27 | " | " | ||||||
10 | " | Chrysoston | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
11 | " | Mary H | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
12 | 46 | Acho | Frances | Head | M | M | 52 | " | " | |||||
13 | " | Mary | Wife | F | M | 46 | " | " | ||||||
14 | 47 | Ehenaze | January | Head | M | M | 44 | " | " | |||||
15 | " | Gean | Wife | F | M | 38 | " | |||||||
16 | " | Rosa | Daughter | F | S | 18 | " | " | ||||||
17 | " | Mary | Daughter | F | S | 15 | " | |||||||
18 | " | Susan | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
19 | " | Magdeline | Daughter | F | S | 4 | " | " | ||||||
20 | " | Isabella | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
21 | 48 | Tsira | Alexander | Head | M | M | 35 | Sask | " | |||||
22 | " | Julia | Wife | F | M | 29 | " | " | ||||||
23 | " | Henry | Son | M | S | 12 | " | " | ||||||
24 | " | Leawrence | Son | M | S | 9 | " | " | ||||||
25 | " | Leouis | Son | M | S | 6 | " | " | ||||||
26 | " | Judith | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
27 | " | Mary | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
28 | 49 | Little | David | Head | M | M | 56 | Sask | " | |||||
29 | " | Dorthia | Wife | F | M | 58 | " | " | ||||||
30 | 50 | Lankale | Pierre | Head | M | M | 38 | " | " | |||||
31 | " | Magdeline | Wife | F | M | 35 | " | " | ||||||
32 | " | Louisa | Daughter | F | S | 12 | " | " | ||||||
33 | " | Sarrasina | Daughter | F | S | 9 | " | " | ||||||
34 | " | Paulina | Daughter | F | S | 5 | " | " | ||||||
35 | " | Pierre | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
36 | 51 | William | Head | M | M | 28 | " | " | ||||||
37 | " | Susan | Wife | F | " | 25 | " | " | ||||||
38 | " | Mary M | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
39 | " | Louisa | Daughter | F | S | 7 | " | " | ||||||
40 | " | Marie | Daughter | F | S | 6 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |