|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 4. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 4. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 33 | Nilajka | Jerome | Head | M | M | 36 | Sask | Fond Du Lac | |||||
| 2 | " | Rosa | Wife | F | M | 44 | " | " | ||||||
| 3 | " | Camille | Son | M | S | 17 | " | " | ||||||
| 4 | " | Magloire | Son | M | S | 14 | " | " | ||||||
| 5 | " | Catherine | Daughter | F | S | 11 | " | " | ||||||
| 6 | " | Eliza | Daughter | F | S | 9 | " | " | ||||||
| 7 | " | Louis | Son | M | s | 5 | " | " | ||||||
| 8 | " | John | Son | M | S | 1 | " | " | ||||||
| 9 | " | Sophia | F | S | 22 | " | " | |||||||
| 10 | 34 | Louresse | Victoria | Head | F | S | 74 | Sask | " | |||||
| 11 | 35 | Susan | Head Daughter | F | S | 37 | " | " | ||||||
| 12 | " | " | Germain | Son | M | S | 17 | " | " | |||||
| 13 | " | Louisa | Daughter | F | S | 13 | " | " | ||||||
| 14 | 36 | Yoriza | Baptiste | Head | M | M | 34 | " | " | |||||
| 15 | " | Helen | Wife | F | S | 30 | " | |||||||
| 16 | " | John | Son | M | S | 13 | " | " | ||||||
| 17 | " | Pierre | Son | M | S | 3 | " | |||||||
| 18 | " | Alic | Son | M | S | 2 | " | |||||||
| 19 | 37 | Q'nettaniba | Susan | Head | F | W | 38 | " | " | |||||
| 20 | " | Jerome | Son | M | S | 20 | " | " | ||||||
| 21 | 38 | Ehelis | Joseph | Head | M | M | 40 | " | " | |||||
| 22 | " | Cecilia | Wife | F | M | 37 | " | |||||||
| 23 | " | Mageline | Daughter | F | S | 13 | " | " | ||||||
| 24 | " | Henry | Son | M | S | 10 | " | " | ||||||
| 25 | " | Christina | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
| 26 | " | Anna | Daughter | F | S | 2 | " | " | ||||||
| 27 | 39 | Moberley | Scolastien | F | W | 20 | " | " | ||||||
| 28 | 40 | Nalozil | Elzear | Head | M | M | 22 | " | " | |||||
| 29 | " | Elise | Wife | F | M | 20 | " | " | ||||||
| 30 | 41 | Gabriel | Head | M | M | 60 | Sask | " | ||||||
| 31 | " | Anna | Wife | F | M | 40 | " | " | ||||||
| 32 | " | Louis | Son | M | S | 12 | " | " | ||||||
| 33 | " | Francis | Son | M | S | 9 | " | " | ||||||
| 34 | " | Moise | Son | M | S | 5 | " | " | ||||||
| 35 | " | Amelia | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
| 36 | " | Anna | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
| 37 | 42 | Ebeze | Magdelina | Head | F | W | 36 | " | " | |||||
| 38 | " | Baptiste | Son | M | S | 12 | " | |||||||
| 39 | " | Louisa | Daughter | F | S | 8 | " | |||||||
| 40 | " | Virginia | Daughter | F | S | 5 | " | |||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|