Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 3. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 3. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 21 | Leibal | Rosalie | Daughter | F | S | 15 | Sask | Fond Du Lac | |||||
2 | William | Aze | Head | M | M | 35 | " | " | ||||||
3 | " | Mary | Wife | F | M | 31 | " | " | ||||||
4 | " | Susan | Sister | F | S | 24 | " | " | ||||||
5 | 22 | Denetsringu | Baptiste | Head | M | M | 27 | Sask | " | |||||
6 | " | Angelica | Wife | F | M | 23 | " | " | ||||||
7 | 23 | [Leanse] | Marie | F | S | 46 | " | " | ||||||
8 | 24 | Tessier | Angelica | Orphan | F | S | 17 | " | " | |||||
9 | " | F | Sister | 17 | " | " | ||||||||
10 | 25 | Jure | Baptiste | Head | M | M | 31 | Sask | " | |||||
11 | " | Magdeline | Wife | F | M | 27 | " | " | ||||||
12 | 26 | Dashe | Julien | Head | M | M | 64 | Sask | " | |||||
13 | " | Sophia | Wife | F | M | 58 | " | " | ||||||
14 | " | Mary | Daughter | F | S | 18 | " | " | ||||||
15 | 27 | Dashe | Amie | Head | F | S | 34 | Sask | " | |||||
16 | " | John | Son | M | S | 7 | " | " | ||||||
17 | 28 | Dashe | Baptiste | Head | M | M | 37 | Sask | " | |||||
18 | " | Theresia | Wife | F | M | 33 | " | " | ||||||
19 | " | Briggita | Daughter | F | S | 6 | Sask | " | ||||||
20 | " | Joseph | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
21 | " | Magdeline | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
22 | 29 | Dashe | Felix | Head | M | M | 30 | " | " | |||||
23 | " | Leontina | Wife | F | M | 24 | " | " | ||||||
24 | " | Philip | Son | M | S | 4 | " | " | ||||||
25 | " | Tobie | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
26 | 30 | Wholalye | Baptiste | Head | M | M | 36 | Sask | " | |||||
27 | " | Mary | Wife | F | M | 31 | " | " | ||||||
28 | " | Alexander | Son | M | S | 12 | " | " | ||||||
29 | " | Theresia | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
30 | " | Jonas | Son | M | S | 6 | " | " | ||||||
31 | " | Joseph | Son | M | S | 7 | " | " | ||||||
32 | 31 | SaOdjure | Sophia | F | W | 17 | Sask | " | ||||||
33 | 32 | Edebar | Agabet | Head | M | M | 41 | Sask | " | |||||
34 | " | Mary | Wife | F | M | 35 | " | " | ||||||
35 | " | Louis | Son | M | S | 19 | " | " | ||||||
36 | " | John | Son | M | S | 17 | " | " | ||||||
37 | " | Therisia | Daughter | F | S | 11 | " | " | ||||||
38 | " | Achel | Daughter | F | S | 7 | " | " | ||||||
39 | " | Isabela | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
40 | " | Rosalia | Daughter | F | S | 1 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |