|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 2. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 2. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 12 | MacDonald | Catherine | Head | F | W | 58 | Ottawa | Fond Du Lac | |||||
| 2 | " | Fredric | Son | M | S | 24 | Alberta | " " " | ||||||
| 3 | " | Elizabeth | Daughter | F | S | 22 | " | " " " | ||||||
| 4 | " | Louisa | Daughter | F | S | 19 | " | " " " | ||||||
| 5 | " | Agnes | Daughter | F | S | 16 | " | " " " | ||||||
| 6 | 13 | MacDonald | David | Head | M | M | 28 | Alberta | Fond Du Lac | |||||
| 7 | " | Helen | Wife | F | M | 24 | " | " " " | ||||||
| 8 | " | John | Son | M | S | 3 | Sask | " " " | ||||||
| 9 | " | Germain | Son | M | S | 1 | " | " " " | ||||||
| 10 | 14 | MacDonald | John | Head | M | M | 26 | Alberta | Fond Du Lac | |||||
| 11 | " | Magdeline | Wife | F | M | 16 | Sask | " " " | ||||||
| 12 | 15 | Mackenzie | Fredric | Head | M | M | 39 | Alberta | " " " | |||||
| 13 | " | Victoria | Wife | F | M | 26 | Sask | " " " | ||||||
| 14 | " | Mary V | Daughter | F | S | 7 | " | " " " | ||||||
| 15 | " | Marie A | Daughter | F | S | 5 | " | " " " | ||||||
| 16 | " | Christina | Daughter | F | S | 3 | " | " " " | ||||||
| 17 | " | Helen | Daughter | F | S | 1 | " | " " " | ||||||
| 18 | 16 | Peote - Pleate* | Paul | Head | M | M | 33 | Sask | " " " | |||||
| 19 | " | Susan | Wife | F | M | 29 | " | " " " | ||||||
| 20 | " | Tobie | Son | M | S | 4 | " | " " " | ||||||
| 21 | " | Moise | Son | M | S | 2 | " | " " " | ||||||
| 22 | 17 | Madel | Julia | Head | F | W | 43 | " " " | ||||||
| 23 | " | Alex | Son | M | S | 20 | Sask | " " " | ||||||
| 24 | " | Raphael | Son | M | S | 18 | " | " " " | ||||||
| 25 | " | Germain | Son | M | S | 14 | " | " " " | ||||||
| 26 | " | Louisa | Daughter | F | S | 9 | " | " " " | ||||||
| 27 | 18 | Nicoles | Dadzene | Head | M | S | 33 | Sask | " " " | |||||
| 28 | " | John | Son | M | S | 12 | " | " " " | ||||||
| 29 | " | Esther | Daughter | F | S | 9 | " | " " " | ||||||
| 30 | " | Jean | Son | M | S | 6 | " | " " " | ||||||
| 31 | " | William | Son | M | S | 5 | " | " " " | ||||||
| 32 | " | Mary | Daughter | F | S | 3 | " | " " " | ||||||
| 33 | 19 | Bidou | Baptiste | Head | M | M | 36 | Sask | " " " | |||||
| 34 | " | Lucile | Wife | F | M | 36 | " | " " " | ||||||
| 35 | " | Narciose | Son | M | S | 7 | " | " " " | ||||||
| 36 | " | Mary | Daughter | F | S | 14 | " | " " " | ||||||
| 37 | " | Leon | Son | M | S | 4 | " | " " " | ||||||
| 38 | " | Josephine | Daughter | F | S | 2 | " | " " " | ||||||
| 39 | 20 | Libal | Francis | Head | F | W | 44 | Sask | " " " | |||||
| 40 | " | Joseph | Son | M | S | 10 | " | " " " | ||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|