|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 12. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 12. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 115 | Dousand | Honorie | Head | M | M | 67 | Sask | Fond du Lac | |||||
| 2 | " | Mary | Wife | F | M | 64 | " | " | ||||||
| 3 | " | Joseph | Son | M | S | 19 | " | " | ||||||
| 4 | " | Adille | Daughter | F | S | 16 | " | " | ||||||
| 5 | 116 | Rald-it-Eye | Baptiste | Hed | M | M | 40 | " | " | |||||
| 6 | " | Cecilia | Wife | F | M | 37 | " | " | ||||||
| 7 | " | Joana | Daughter | F | S | 12 | " | " | ||||||
| 8 | " | Mary | Daughter | F | S | 7 | " | " | ||||||
| 9 | " | Annie | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
| 10 | 114 | Kestore | Samuel | Head | M | M | 43 | " | " | |||||
| 11 | " | Sophia | Wife | F | M | 29 | " | " | ||||||
| 12 | " | Samuel | Son | M | S | 11 | " | " | ||||||
| 13 | " | Judith | Daughter | F | S | 4 | " | " | ||||||
| 14 | 115 | Vincent | Head | M | M | 23 | " | " | ||||||
| 15 | " | Dorothy | Wife | F | M | 21 | " | " | ||||||
| 16 | Father | Antoneau | Billster | M | S | 33 | Germany | 1899 | Fond Du Lac | |||||
| 17 | Laffont | Adolphe | M | S | 29 | France | 1902 | Fond Du Lac | ||||||
| 18 | Courteille | Eugene | M | S | 35 | France | 1892 | Fond Du Lac | ||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|