|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 11. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 11. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 99 | Dseysine | Mary | Daughter | F | S | 1 | Sask | Fond du Lac | |||||
| 2 | 100 | Short | William | Head | M | M | 24 | " | " | |||||
| 3 | " | Susan | Wife | F | M | 24 | " | " | ||||||
| 4 | 101 | Little | Pierre | Head | M | M | 25 | " | " | |||||
| 5 | " | Isabella | Wife | F | M | 22 | " | " | ||||||
| 6 | " | Louisa | Daughter | F | S | March 25 | " | " | ||||||
| 7 | 102 | Deneru | Pierre | Head | M | M | 26 | " | " | |||||
| 8 | " | Julia | Wife | F | M | 23 | " | " | ||||||
| 9 | 103 | Ennare | Head | M | M | 30 | " | " | ||||||
| 10 | " | Mary | Wife | F | M | 29 | " | " | ||||||
| 11 | " | Edward | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
| 12 | " | Louis | Son | M | S | June 10 | " | " | ||||||
| 13 | 104 | Sayisse | Alexander | Head | M | M | 27 | " | " | |||||
| 14 | " | Joan | Wife | F | M | 25 | " | " | ||||||
| 15 | " | Paul | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
| 16 | " | Mary | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
| 17 | 105 | Mandera | Dora | Head | M | M | 22 | " | " | |||||
| 18 | " | Helen | Wife | F | M | 15 | " | " | ||||||
| 19 | 106 | Ennare | Tcho Paul | Head | M | M | 24 | " | " | |||||
| 20 | " | Adila | Wife | F | M | 19 | " | " | ||||||
| 21 | " | Helen | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
| 22 | 107 | Medel | Elzear | Head | M | M | 22 | " | " | |||||
| 23 | " | Joan | Wife | F | M | 18 | " | " | ||||||
| 24 | " | Mary | Daughter | F | S | 2 | " | " | ||||||
| 25 | 108 | Gaudet | Germain | Head | M | M | 24 | " | " | |||||
| 26 | " | Sophia | Wife | F | M | 20 | " | " | ||||||
| 27 | 109 | Djar | Antoine | Head | M | M | 25 | " | " | |||||
| 28 | " | Josephine | Wife | F | S | 26 | " | " | ||||||
| 29 | " | Margaret | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
| 30 | 101 [sic] | Marnert | Samuel | Head | M | M | 27 | " | " | |||||
| 31 | " | Anna | Wife | F | M | 28 | " | " | ||||||
| 32 | " | Mary | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
| 33 | 111 | Isaytshore | Eisebe | Head | M | M | 24 | " | " | |||||
| 34 | " | Julia | Wife | F | M | 18 | " | " | ||||||
| 35 | 112 | Gouldo | Leo | Head | M | M | 24 | " | " | |||||
| 36 | " | Caroline | Wife | F | M | 19 | " | " | ||||||
| 37 | 113 | Beranlkkedh | Julia | F | W | 27 | " | " | ||||||
| 38 | 114 | Denejanze | Julia | Head | M | M | 21 | " | " | |||||
| 39 | " | Mary | Wife | F | M | 17 | " | " | ||||||
| 40 | [empty line] | " | " | |||||||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|