|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 2 Page 10. Date when filled August 10, 1906. Signed by Alex McBeth Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 2 Date des entrées Août 10, 1906. Signé par Alex McBeth enumérateur. Page 10. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Yace | Gabriel | Son | M | S | 9 | Sask | Fond du Lac | ||||||
| 2 | " | Adolph | Son | M | S | 11 | " | " | ||||||
| 3 | 92 | Ekvodh | Michael | Head | M | M | 32 | " | " | |||||
| 4 | " | Sophia | Wife | F | M | 29 | " | " | ||||||
| 5 | " | Moise | Son | M | S | 7 | " | " | ||||||
| 6 | " | Vincent | Son | M | S | 5 | " | " | ||||||
| 7 | " | Isabella | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
| 8 | 93 | Ennarekcho | Head | M | M | 45 | " | " | ||||||
| 9 | " | Joan | Wife | F | M | 46 | " | " | ||||||
| 10 | " | Celistine | Son | M | S | 15 | " | " | ||||||
| 11 | " | Joseph | Son | M | S | 13 | " | " | ||||||
| 12 | " | Mary | Daughter | F | S | 12 | " | " | ||||||
| 13 | " | Josephine | Daughter | F | S | 8 | " | " | ||||||
| 14 | " | Isabella | Daughter | F | S | 11 | " | " | ||||||
| 15 | 94 | Kazatter | Pierre | Head | M | M | 34 | " | " | |||||
| 16 | " | Adele | Wife | F | M | 32 | " | " | ||||||
| 17 | " | Baptiste | Son | M | S | 10 | " | " | ||||||
| 18 | " | Louisa | Daughter | F | S | 4 | " | " | ||||||
| 19 | " | Raphael | Son | M | S | 3 | " | " | ||||||
| 20 | " | John | Son | M | S | Feb 6th | " | " | ||||||
| 21 | Denido | Head | M | M | 39 | " | " | |||||||
| 22 | " | Margeuritte | Wife | F | M | 35 | " | " | ||||||
| 23 | " | Daughter | F | S | 10 | " | " | |||||||
| 24 | " | Esther | Daughter | F | S | 6 | " | " | ||||||
| 25 | " | Joan | Daughter | F | S | 2 | " | " | ||||||
| 26 | " | Mary | Daughter | F | S | 1 | " | " | ||||||
| 27 | 96 | Jerome | Head | M | M | 36 | " | " | ||||||
| 28 | " | Julia | Wife | F | M | 31 | " | " | ||||||
| 29 | " | John B | Son | M | S | 4 | " | " | ||||||
| 30 | " | Mary | Daughter | F | S | 2 | " | " | ||||||
| 31 | 97 | Francis | Head | M | M | 26 | " | " | ||||||
| 32 | " | Helen | Wife | F | M | 23 | " | " | ||||||
| 33 | " | Christina | Daughter | F | S | 4 | " | " | ||||||
| 34 | " | Magdeline | Daughter | F | S | 3 | " | " | ||||||
| 35 | " | Mary | Daughter | F | S | June 1st | " | " | ||||||
| 36 | 98 | Little | Henry | Head | M | M | 32 | " | " | |||||
| 37 | " | Caroline | Wife | F | M | 27 | " | " | ||||||
| 38 | " | Christina | Daughter | F | S | 2 | " | " | ||||||
| 39 | 99 | Iacjune | Joseph | Head | M | M | 37 | " | " | |||||
| 40 | " | Sophia | Wife | F | M | 35 | " | " | ||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|