Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 34. Date when filled August 28-29, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Août 28-29, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 34. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | McAuley | Lucy | Wife | F | M | 28 | Canada | Stanley on the Churchill | |||||
2 | John G | Son | M | S | 6 | " | " | |||||||
3 | James | Son | M | S | 4 | " | " | |||||||
4 | Bertie | Son | M | S | 2 | " | " | |||||||
5 | 269 | Ballantyne | Adam | Head | M | S | 40 | " | " | |||||
6 | 270 | Beatty | Polly | Head | F | Divorced | 38 | " | " | |||||
7 | Nora | Daughter | F | S | 17 | " | " | |||||||
8 | Edward S | Son | M | S | 15 | " | " | |||||||
9 | Sarah | Daughter | F | S | 13 | " | " | |||||||
10 | Catherine | " | F | S | 11 | " | " | |||||||
11 | Walter | Son | M | S | 9 | " | " | |||||||
12 | Caroline | Daughter | F | S | 7 | " | " | |||||||
Hudson's Bay Coy London England | ||||||||||||||
13 | 271 | Stevens | James | Clerk | M | M | 61 | " | " | |||||
14 | Mary Ann | Wife | F | M | " | " | ||||||||
15 | 272 | McLeod | Philip | Head | M | M | 40 | " | " | |||||
16 | Mary Ann | Wife | F | M | 30 | " | " | |||||||
17 | William | Son | M | S | 14 | " | " | |||||||
18 | Mary | Daughter | F | S | 12 | " | " | |||||||
19 | Elizabeth | " | F | S | 10 | " | " | |||||||
20 | Lucy | " | F | S | 8 | " | " | |||||||
21 | Betsey | " | F | S | 6 | " | " | |||||||
22 | Malachie | Son | M | S | 2 | " | " | |||||||
23 | 273 | Ballentyne | Patrick | Head | M | M | 38 | " | " | |||||
24 | Sally | Wife | F | M | 38 | " | " | |||||||
25 | Noah | Son | M | S | " | " | ||||||||
26 | Roderick | Son | S | " | " | |||||||||
27 | Helen | Daughter | S | " | " | |||||||||
28 | 274 | Cook | John | Head | M | S | 40 | " | " | |||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |