Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 33. Date when filled Aug 23-24, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Août 23-24, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 33. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Morin | Maggie | Daughter | F | S | 1 | Canada | Pelican Narrows | |||||
H.B.Coy. | ||||||||||||||
2 | Clarke | Sedley | Clerk | M | S | 28 | " | " | ||||||
3 | Couners | Frank H | Clerk | M | S | 24 | " | " | ||||||
4 | 257 | Bear | Antoine | Head | M | Widower | 56 | " | " | |||||
5 | Angelique | Daughter | F | S | 15 | " | " | |||||||
6 | Melanie | " | F | S | 12 | " | " | |||||||
7 | 258 | Bear | Adam | Head | M | M | 26 | " | " | |||||
8 | Angus | Son | M | S | 7 | " | " | |||||||
9 | Cyrille | Son | M | S | 4 | " | " | |||||||
10 | Jean Bap. | Son | M | S | 1 | " | " | |||||||
11 | 259 | Bear | Thos | Head | M | M | 24 | " | " | |||||
12 | Josephte | Daughter | F | S | 2 | " | " | |||||||
13 | Marie A | " | F | S | 1 | " | " | |||||||
14 | 260 | Bear | Louis | Head | M | M | 28 | " | " | |||||
15 | Antoine | Son | M | M | 6 | " | " | |||||||
16 | 261 | Brighette | Thos | Head | M | M | 40 | " | " | |||||
17 | Bear | Louis | Stepson | M | S | 16 | " | " | ||||||
18 | " | John | Stepson | M | S | 3 | " | " | ||||||
St.Gertrude Roman Catholic Mission | ||||||||||||||
19 | 262 | Rosignal | Marius Rev? [sic] | Head | M | S | 31 | France | 1889 | " | ||||
20 | Gilloux | Andes Rev? [sic] | Priest | M | S | 27 | France | 1904 | " | |||||
21 | 263 | Morin | Antoine | Head | M | M | 22 | Canada | " | |||||
22 | Catherine | Wife | F | M | 22 | " | " | |||||||
23 | 264 | Morine | Henri | Head | M | M | 18 | " | " | |||||
24 | Angelique | Wife | F | M | 17 | " | " | |||||||
25 | 265 | Thomas | John | Head | M | M | 68 | " | South End Reindeer Lake | |||||
26 | Nancy | Wife | F | M | 46 | " | " | |||||||
27 | Henry | Son | M | S | 26 | " | " | |||||||
28 | Peter | " | M | S | 24 | " | " | |||||||
29 | Rosie | Daughter | F | S | 15 | " | " | |||||||
30 | Helen | " | F | 10 | " | " | ||||||||
31 | Angelique | " | F | S | 6 | " | " | |||||||
32 | 266 | Motto | Elie | Head | M | Widower | 32 | " | " | |||||
33 | Elizabeth | Daughter | F | S | 10 | " | " | |||||||
34 | Virginie | " | F | S | 4 | " | " | |||||||
35 | 267 | Thomas | John C | Head | M | 32 | " | " | ||||||
36 | John | Son | M | S | " | " | ||||||||
37 | Pierre | Son | M | S | " | " | ||||||||
38 | Nancy | StepDaughter | F | S | 7 | " | " | |||||||
39 | John Henri | Adopted | M | S | 6 | " | " | |||||||
Revillion Bros Limited Paris France | ||||||||||||||
40 | 268 | McAuley | Daniel | Manager | M | M | 33 | " | Stanley on Churchill |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |