|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 32. Date when filled Aug 22-23, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Août 22-23, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 32. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Cont'd | Black | Marie | Wife | F | M | 35 | Canada | Souris River on Churchill | |||||
| 2 | Isaac | Son | M | S | 7 | " | " | |||||||
| 3 | Roderick | Son | M | S | 5 | " | ||||||||
| 4 | 249 | Catera | Norbert | Head | M | M | 32 | " | ||||||
| 5 | Harriet | Wife | F | M | 30 | " | " | |||||||
| 6 | Margaret | Daughter | F | S | 6 | " | ||||||||
| 7 | Caroline | " | F | S | 4 | " | ||||||||
| 8 | 250 | William | Rosa | Head | F | Widow | 45 | " | ||||||
| 9 | Caroline | Daughter | M [sic] | S | 20 | " | ||||||||
| 10 | Elias | Son | M | S | 12 | " | " | |||||||
| 11 | Harriet | Daughter | F | S | 8 | " | ||||||||
| 12 | 251 | Misponass | Sam'l | Head | M | M | 70 | Serpent Lake on the Churchill | ||||||
| 13 | Veronique | Wife | F | M | 55 | " | ||||||||
| 14 | Pierre | Son | M | S | 18 | " | ||||||||
| 15 | 252 | Misponass | Napoleon | Head | M | M | 25 | " | ||||||
| 16 | Philomene | Wife | F | M | 20 | " | " | |||||||
| Hudson's Bay Coy London England | ||||||||||||||
| 17 | 253 | Simpson | Cecil G | Manager | M | M | 46 | Scotland | 1879 | Pelican Narrows | ||||
| 18 | Ellen | Wife | F | M | 38 | " | ||||||||
| 19 | Stanley C | Son | M | S | 16 | " | ||||||||
| Revillion Brothers Limited Paris France | ||||||||||||||
| 20 | 254 | Halcro | A | Manager | M | S | 25 | " | ||||||
| 21 | La Pensca | Adolph | Clerk | M | S | 21 | Canada | " | ||||||
| 22 | Halcro | John | Clerk | M | S | 20 | " | " | ||||||
| 23 | Fooseneuve | William | Laborer | M | S | 21 | " | |||||||
| 24 | 255 | Likklitar | Peter | Head | M | M | 40 | " | ||||||
| 25 | Mary | Wife | F | M | 27 | " | " | |||||||
| 26 | Leon | Son | M | S | 6 | " | ||||||||
| 27 | Frederick | Son | M | S | 4 | " | ||||||||
| 28 | William | Son | M | S | 2 | " | ||||||||
| 29 | Marie | Daughter | F | S | 9 | " | ||||||||
| 30 | 256 | Morin | Louis | Head | M | M | 50 | " | " | |||||
| 31 | Veronique | Wife | F | M | 48 | " | ||||||||
| 32 | Antoine | Son | M | S | 22 | " | ||||||||
| 33 | Henri | " | M | S | 16 | " | ||||||||
| 34 | Anseline | Daughter | F | S | 13 | " | ||||||||
| 35 | Etienne | Son | M | S | 11 | " | " | |||||||
| 36 | Alexander | " | M | S | 10 | " | ||||||||
| 37 | Rosalie | Daughter | F | S | 8 | " | ||||||||
| 38 | Harriet | " | F | S | 6 | " | ||||||||
| 39 | Horace | Son | M | S | 4 | " | ||||||||
| 40 | Louis | " | M | 2 | " | " | ||||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|