Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 31. Date when filled August 2-4, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Août 2-4, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 31. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Maurice | Marie C | Wife | F | M | 26 | Canada | Souris River on Churchill | |||||
2 | 242 | La Liberti | Baptiste | Head | 50 [sic] | M | 50 | " | " | |||||
3 | Marie | Wife | 45 [sic] | M | 45 | " | ||||||||
4 | Magili.. | Son | 11 [sic] | S | 11 | " | ||||||||
5 | Alfred | Son | 9 [sic] | S | 9 | " | ||||||||
6 | Roderick | " | 6 [sic] | S | 6 | " | ||||||||
7 | Gilbert | " | 2 [sic] | S | 2 | " | ||||||||
8 | 243 | Pahkihtin | Baptiste | Head | M | M | 45 | " | ||||||
9 | Marie | Wife | F | M | 42 | " | " | |||||||
10 | Marie | Sister | Widow | 50 | " | |||||||||
11 | Aeneas | Son | M | S | 20 | " | ||||||||
12 | Anne | Daughter | F | S | 14 | " | ||||||||
13 | Helen | Niece | F | S | 15 | " | ||||||||
14 | Jean B | Son | M | S | 5 | " | " | |||||||
15 | 244 | La Lauze | Andrew | Head | M | S | 18 | " | ||||||
16 | Sophie | Mother | F | Widow | 65 | " | ||||||||
17 | Elise | Daughter | F | S | 7 | " | ||||||||
18 | 245 | Black | Margaret | Mother | F | Widow | 75 | " | ||||||
19 | Valerie | Daughter | F | S | 20 | " | " | |||||||
20 | 246 | LeRivieri | Tounny | Head | M | M | 60 | " | ||||||
21 | Veronique | Wife | F | M | 4 | " | ||||||||
22 | Eliza | Daughter | F | S | " | |||||||||
23 | Monica | " | F | S | " | |||||||||
24 | Pelagie | " | F | S | " | " | ||||||||
25 | Celeste | " | F | S | 25 | " | ||||||||
26 | Corinne | " | F | S | 14 | " | ||||||||
27 | Jean | Son | M | S | 15 | " | ||||||||
28 | Rosa | Daughter | F | S | 12 | " | ||||||||
29 | Virginie | " | F | S | 8 | " | " | |||||||
30 | Joseph | Son | M | S | 6 | " | ||||||||
31 | 247 | Natomak | Joseph | Head | M | M | 40 | " | ||||||
32 | Josephine | Wife | F | M | 35 | " | ||||||||
33 | Migelwere | Son | M | S | 15 | " | ||||||||
34 | Raphael | Son | M | S | 13 | " | " | |||||||
35 | Margaret | Daughter | F | S | " | |||||||||
36 | Joseph | Son | M | S | 4 | " | ||||||||
37 | Anne | Daughter | F | S | " | |||||||||
38 | 248 | Pahtulia | Catherine | Grandmother | F | Widow | 66 | " | ||||||
39 | Rosalie | Daughter | F | " | " | |||||||||
40 | Black | Francois | Head | M | M | 60 | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |