Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 30. Date when filled July 30- Aug 2, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Juillet 30 - Août 2, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 30. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Gunn | Francois | Son | M | S | 18 | Canada | Primeau Lake on Churchill | |||||
2 | Marie | Daughter | F | S | 5 | " | " | |||||||
3 | 233 | Apiseis | William | Head | M | M | 42 | " | ||||||
4 | Marie | Wife | F | M | 40 | " | ||||||||
5 | 234 | McIntyre | Norbert | Adopted | M | S | 17 | " | " | |||||
6 | Eliza | Head | Widow | 45 | " | |||||||||
7 | Thomas | S | 18 | " | ||||||||||
8 | Philomene | Daughter | F | S | 16 | " | ||||||||
9 | 235 | Bell | Norbert | Head | M | M | 35 | " | ||||||
10 | Marie | Wife | F | M | 20 | " | " | |||||||
11 | Joseph | Son | M | S | 5 | " | ||||||||
12 | Jean M | Son | M | S | 3 | " | ||||||||
13 | 236 | Echilezaza | Marie | Head | F | Widow | 60 | Pine River on Churchill | ||||||
14 | Philomene | Daughter | F | S | 14 | " | ||||||||
15 | Paul | Son | M | S | 9 | " | " | |||||||
16 | 237 | Toma | Sarah | Head | F | Widow | 45 | " | ||||||
17 | Charles | Son | M | S | 15 | " | ||||||||
18 | Celestin | " | M | S | 13 | " | ||||||||
19 | Sarazine | Daughter | F | S | 11 | " | ||||||||
20 | Helen | " | F | S | 9 | " | " | |||||||
21 | 238 | Edshendhezura | George | Head | M | M | 43 | " | ||||||
22 | Adele | Wife | F | M | 39 | " | ||||||||
23 | Solomon | Son | M | S | 20 | " | ||||||||
24 | Jean B | Son | M | S | 18 | " | ||||||||
25 | Rose | Daughter | F | S | 15 | " | " | |||||||
26 | Marie L | " | F | S | 13 | " | ||||||||
27 | Alexander | Son | M | S | 7 | " | ||||||||
28 | Marie | Daughter | F | S | 9 | " | ||||||||
29 | Lucia | " | F | S | 4 | " | ||||||||
30 | Auguste | Son | M | S | 1 | " | " | |||||||
31 | Marcelnia… | Adopted | F | S | 35 | " | ||||||||
32 | 239 | Catherine | Head | F | Widow | 50 | " | |||||||
33 | Rosalia | Daughter | F | S | 22 | " | ||||||||
34 | 240 | Maurice | Norbert | Head | M | Widower | 30 | " | ||||||
35 | " | Leon | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
36 | 241 | Maurice | Celestin | Head | M | M | 28 | Souris River on Churchill | ||||||
37 | Elmere | Daughter | F | S | 8 | " | ||||||||
38 | Maxime | Son | M | S | 8 | " | ||||||||
39 | Henri | " | M | S | 4 | " | ||||||||
40 | Rosa | Daughter | F | S | 8 mos | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |