Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 29. Date when filled July 31, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Juillet 31, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 29. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 225 | Bernard | Joseph | Grandfather | M | M | 60 | Canada | Primeau Lake on Churchill River | |||||
2 | Joseph | Head | M | M | 48 | " | " | |||||||
3 | Marie | F | M | 35 | ||||||||||
4 | Josephine | " | S | 14 | ||||||||||
5 | Ernestine | " | F | S | 12 | " | " | |||||||
6 | William | Son | M | S | 10 | |||||||||
7 | Anne | Daughter | F | S | 8 | |||||||||
8 | Antoine | Son | M | S | 6 | |||||||||
9 | Sarazine | Daughter | F | S | 3 mos | |||||||||
10 | 226 | Bernard | Pierre | Head | M | M | 38 | " | " | |||||
11 | Eliza | Wife | F | M | 36 | |||||||||
12 | 227 | Gunn | Alexander | Head | M | M | 35 | |||||||
13 | Marguerite | Wife | F | M | 30 | |||||||||
14 | Jacob | Son | M | M [sic] | 10 | |||||||||
15 | Rosalie | Daughter | F | S | 8 | " | " | |||||||
16 | Genievive | " | F | S | 6 | |||||||||
17 | Rosa | " | F | S | 1 | |||||||||
18 | 228 | Walcheask | Francois | Head | M | M | 29 | |||||||
19 | Susette | Wife | F | M | 28 | |||||||||
20 | Marie A | Daughter | F | S | 10 | " | " | |||||||
21 | Michael | Son | M | S | 3 | |||||||||
22 | 229 | Azele | Martial | Head | M | M | 38 | |||||||
23 | Virginie | Wife | F | M | 28 | |||||||||
24 | Catherine | Daughter | F | S | 7 | |||||||||
25 | Michael | Son | M | S | 5 | " | " | |||||||
26 | Entered | |||||||||||||
27 | already | |||||||||||||
28 | next name | |||||||||||||
29 | above | |||||||||||||
30 | " | " | ||||||||||||
31 | 231 | Solomon | Jean Bap. | Head | M | M | 35 | |||||||
32 | Catherine | Wife | F | M | 28 | |||||||||
33 | Lucia | Daughter | F | S | 8 | |||||||||
34 | Marie A | " | F | S | 6 | |||||||||
35 | 232 | Gunn | Bernard | Head | M | M | 52 | " | " | |||||
36 | Agatha | Wife | F | M | 49 | |||||||||
37 | Solomon | Adopted | M | S | 14 | |||||||||
38 | Gunn | Marie | Widow | F | Widow | 60 | ||||||||
39 | Margaret | Daughter | F | S | 40 | |||||||||
40 | Angel | " | F | S | 36 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |