Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 28. Date when filled Aug 3-4, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Août 3-4, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 28. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Ladza | Elisia | Daughter | F | S | 21 | Canada | Pachewenahla on the Churchill | |||||
2 | " | Anne | " | F | S | 17 | " | " | ||||||
3 | " | Isabel | " | F | S | 15 | [Pachewanahbe on the Churchill River] | |||||||
4 | " | Margaret M | " | F | S | 13 | [hard to read see above transcription page 27] | |||||||
5 | " | Judile | " | F | S | 3 | " | " | ||||||
6 | 217 | Ladza | James | Head | M | M | 40 | |||||||
7 | " | Julie | Wife | F | M | 38 | ||||||||
8 | " | Isodore | Daughter | F | S | 11 | ||||||||
9 | " | Josephine | Daughter | F | S | 2 | ||||||||
10 | " | Marie | Sister | F | Widow | 38 | " | " | ||||||
11 | 218 | Azele | Olusin | Head | M | M | 65 | |||||||
12 | " | Marie | Wife | F | M | 35 | ||||||||
13 | " | Isabel | Daughter | F | S | 30 | ||||||||
14 | " | Thomas | Sister | M | S | 17 | ||||||||
15 | " | Alphonse | " | M | S | 9 mos | " | " | ||||||
16 | " | Marie C | Daughter | F | S | 4 years | ||||||||
17 | " | Beatrice | Grandchild | F | S | 11 | ||||||||
18 | " | Helen | Grandchild | F | S | 8 | ||||||||
19 | 219 | Garr | Alexander | Head | M | M | 35 | |||||||
20 | " | Margaret | Wife | F | M | 30 | " | " | ||||||
21 | " | Jacob | Son | M | S | 12 | ||||||||
22 | " | Rosalie | Daughter | F | S | 10 | ||||||||
23 | " | Genievive | " | F | S | 8 | ||||||||
24 | " | Rosa | " | F | S | 1 | ||||||||
25 | 220 | Daigreault | Matche | Head | M | M | 45 | " | " | |||||
26 | " | Mary Ann | Wife | F | M | 42 | ||||||||
27 | " | Victerre | Daughter | F | S | 15 | ||||||||
28 | " | Pascal | Son | M | S | 12 | ||||||||
29 | " | Eliza | Daughter | F | S | 5 | ||||||||
30 | " | Henri | Son | M | S | 2 | " | " | ||||||
31 | 221 | DyLunara | Marie | Head | F | Widow | 55 | |||||||
32 | " | Veronique | Daughter | F | S | 20 | ||||||||
33 | " | Samuel | Son | M | S | 4 | ||||||||
34 | 222 | Esa | Angile | Widow | F | S | 75 | |||||||
35 | " | Susette | Daughter | F | S | 35 | " | " | ||||||
36 | 223 | Bernard | Michael | Head | M | M | 28 | |||||||
37 | " | Marceline | Wife | F | M | 26 | ||||||||
38 | " | Noel | Son | M | S | 2 | ||||||||
39 | 224 | Bernard | Josephine | Head | F | Widow | 80 | |||||||
40 | " | Marie | Grandchild | F | S | 30 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |