Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 27. Date when filled July 30 - Aug 3, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées Juillet 30- Août 3, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 27. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 208 | Grandin | Joseph | Head | M | M | 34 | Canada | Isle a la Crosse | |||||
2 | " | Margaret | Wife | F | M | 26 | " | " | ||||||
3 | Estaldehenew | Jean B | Head | M | M | 35 | Pachewanahbe on the Churchill River | |||||||
4 | " | Cecile | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
5 | " | Joseph | Son | M | S | 8 | " | " | ||||||
6 | " | Judith | Daughter | F | S | 6 | ||||||||
7 | " | Henri | Son | M | S | 4 | ||||||||
8 | " | Noel | Son | M | S | 1 | ||||||||
9 | " | Therese | Wife | F | M | 29 | ||||||||
10 | Grand | Tarand | F | Widow | 50 | " | " | |||||||
11 | 209 | Dyiyeddin | Isaac | Head | M | M | 30 | |||||||
12 | " | Melanie | Wife | F | M | 28 | ||||||||
13 | " | Elizabeth | Daughter | F | S | 12 | ||||||||
14 | 210 | Wapusweyan | Jonah | Head | M | M | 42 | |||||||
15 | " | Suzanne | Wife | F | M | 40 | " | " | ||||||
16 | " | Maria L | Daughter | F | S | 20 | ||||||||
17 | " | Josephine | Daughter | F | S | 18 | ||||||||
18 | " | Helen | Daughter | F | S | 16 | ||||||||
19 | " | Philomene | Daughter | F | S | 2 | ||||||||
20 | " | No name | Daughter | F | S | 2 mos | " | " | ||||||
21 | 211 | Charbon | Noel | Head | M | M | 30 | |||||||
22 | " | Elisia | Wife | F | M | 28 | ||||||||
23 | 212 | Youngfellow | Eliza | Head | F | Widow | 45 | |||||||
24 | " | Toma | Son | M | S | 25 | ||||||||
25 | " | Philomene | Daughter | F | S | 17 | " | " | ||||||
26 | 213 | Solomon | Alexander | Head | M | M | 45 | |||||||
27 | " | Marie | Wife | F | M | 42 | ||||||||
28 | " | Charles | Son | M | S | 7 | ||||||||
29 | " | Adele | Daughter | F | S | 5 | ||||||||
30 | " | Margaret M | Daughter | F | S | 2 | " | " | ||||||
31 | 214 | Estaldhenew | Leon | Head | M | M | 30 | |||||||
32 | " | Susette | Wife | F | M | 28 | ||||||||
33 | " | Gregory | Son | M | S | 2 | ||||||||
34 | 215 | Esinaye | Louison | Head | M | M | 30 | |||||||
35 | " | Elizabeth | Daughter | F | M | 28 | " | " | ||||||
36 | " | Francois | Son | M | S | 2 mos | ||||||||
37 | 216 | Ladza | Paul | Head | M | M | 65 | |||||||
38 | " | Julie | Wife | F | M | |||||||||
39 | " | William | Son | M | S | 25 | ||||||||
40 | " | Villeterre | Daughter | F | S | 23 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |