Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 26. Date when filled July 30, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 30, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 26. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 197 | Iron | Basil | Head | M | M | 28 | Canada | Canoe Lake | |||||
2 | Mary E | Wife | F | M | 22 | " | " | |||||||
3 | Marie V | Daughter | F | S | 2 | " | ||||||||
4 | 198 | Oppekokew | Jonas | Head | M | M | 37 | " | ||||||
5 | Marie | Wife | F | M | 36 | " | " | |||||||
6 | Angelique | Daughter | F | S | 11 | " | ||||||||
7 | Patrice | Daughter | F | S | 6 | " | ||||||||
8 | Joseph | Son | M | S | 2 | " | ||||||||
9 | 199 | Roso | Peter | Head | M | M | 65 | " | ||||||
10 | Catherine | Wife | F | M | 64 | " | " | |||||||
11 | Celestin | Grandchild | M | S | 22 | " | ||||||||
12 | Joseph | Grandchild | M | S | 13 | " | ||||||||
13 | 200 | Couillnair | Baptiste | Head | M | S | 30 | " | ||||||
14 | Maire L | Mother | F | S | 55 | " | ||||||||
15 | Eliza | Daughter | F | S | 16 | " | " | |||||||
16 | William | Son | M | S | 9 | " | ||||||||
17 | Angelique | Daughter | F | Divorced | 35 | " | ||||||||
18 | 201 | Natowew | John | Head | M | M | 60 | " | ||||||
19 | Martha | Wife | F | M | 50 | " | ||||||||
20 | Valerie | Daughter | F | S | 26 | " | " | |||||||
21 | 202 | Nokohoor | Baptiste | Head | M | M | 55 | " | ||||||
22 | Louise | Wife | F | M | 54 | " | ||||||||
23 | Pierre | Adopted | M | S | 20 | " | ||||||||
24 | Antoinette | Adopted | F | S | 5 | " | ||||||||
25 | 203 | Couillnair | Jerome | Head | M | M | 54 | " | " | |||||
26 | Adele | Wife | F | M | 54 | " | ||||||||
27 | Sara | Daughter | F | S | 25 | " | ||||||||
28 | Catherine | Daughter | F | S | 11 | " | ||||||||
29 | Joseph | Adopted | M | S | 10 | " | ||||||||
30 | 204 | Saskacha | Baptiste | Head | M | S | 70 | " | " | |||||
31 | 205 | McAllum | Francoise | Head | F | Widow | 50 | " | ||||||
32 | Flora | Daughter | F | S | 18 | " | ||||||||
33 | Etierina | Son | M | S | 13 | " | ||||||||
34 | 206 | Jacob | Marie | F | Widow | 80 | " | " | ||||||
35 | Hieknohamakai | Marie | F | Widow | 60 | " | ||||||||
36 | 207 | Estingo | Leon | Head | M | M | 50 | Isle a La Crosse | ||||||
37 | Adelaide | Wife | F | M | 45 | " | ||||||||
38 | Patrice | Patrice [sic] | F | S | 12 | " | ||||||||
39 | Robert | Robert [sic] | M | S | 5 | " | ||||||||
40 | Joseph | Son | M | S | 1 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |