Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 25. Date when filled July 30, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 30, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 25. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 190 | Iron | William | Head | M | M | 50 | Canada | Canoe Lake | |||||
2 | " | Marie S | Wife | F | M | 45 | " | |||||||
3 | " | Sophie | Daughter | F | S | 22 | " | |||||||
4 | " | Margaret | Daughter | F | S | 15 | " | |||||||
5 | 191 | Lorcei | Francois | Head | M | M | 45 | " | " | |||||
6 | " | Rosalie | Wife | F | m | 40 | " | |||||||
7 | 192 | Pasas | Francis | Head | M | M | 60 | " | ||||||
8 | " | Francoise | Wife | F | M | 60 | " | |||||||
9 | " | Bernadette | Daughter | F | S | 18 | " | |||||||
10 | " | Joseph | Son | M | S | 16 | " | " | ||||||
11 | " | Jane | Daughter | F | S | 12 | " | |||||||
12 | 193 | Maurice | Francois | Head | M | M | " | |||||||
13 | " | Josephine | Wife | F | M | 35 | " | |||||||
14 | " | Euphemie | Daughter | F | S | 16 | " | |||||||
15 | " | Antoine | Daughter | F | S | 14 | " | |||||||
16 | " | Cecilia | Daughter | F | S | 10 | " | " | ||||||
17 | " | Joseph | Son | S | 8 | " | ||||||||
18 | " | Marie A | Daughter | F | S | 3 | " | |||||||
19 | " | Marie L | Daughter | F | S | 3 mos | " | |||||||
20 | 194 | Iron | Raphael | Head | m | Widower | 60 | " | " | |||||
21 | " | Placid | Son | M | S | 18 | " | |||||||
22 | " | Robbie | Son | M | S | 15 | " | |||||||
23 | " | William | Son | M | S | 8 | " | |||||||
24 | " | Alexander | Son | M | S | 5 | " | |||||||
25 | " | Marie P | Daughter | F | S | 25 | " | " | ||||||
26 | " | Julie | Daughter | F | S | 23 | " | |||||||
27 | " | Sara | Daughter | F | S | 6 | " | |||||||
28 | 195 | Derochez | Pierre | Head | M | M | 36 | " | ||||||
29 | " | Angel | Wife | F | M | 22 | " | |||||||
30 | " | Clement | Son | M | S | 11 | " | " | ||||||
31 | " | Joseph | Son | M | S | 3 | " | |||||||
32 | " | Rosa | Daughter | F | S | 1 | " | |||||||
33 | 196 | Iron | John | Head | M | M | 40 | " | ||||||
34 | " | Margaret | Wife | F | M | 35 | " | |||||||
35 | " | Madeline | Daughter | F | S | 14 | " | " | ||||||
36 | " | Raphael | Son | M | S | 17 | " | |||||||
37 | " | Anne | Daughter | F | S | 12 | " | |||||||
38 | " | Victoria | Daughter | F | S | 10 | " | |||||||
39 | " | Joseph | Son | M | S | 1 | " | " | ||||||
40 | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |