Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 24. Date when filled July 26, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 26, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 24. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Montgrand | Joseph | Son | M | M | 11 | Canada | Swan Lake | |||||
2 | Francoise | Daughter | F | F | 8 | " | ||||||||
3 | Alexander | Son | M | M | 5 | " | ||||||||
4 | Caroline | Daughter | F | F [sic] | 3 | " | ||||||||
5 | 183 | Montgrand | Isaac | Head | M | M | 36 | " | " | |||||
6 | Marie | Wife | F | M | 32 | " | ||||||||
7 | Joseph | Son | M | S | 11 | " | ||||||||
8 | Angel | Daughter | F | S | 7 | " | ||||||||
9 | 184 | Piche | Labre | Head | M | M | 36 | " | ||||||
10 | Marie | Wife | F | 42 | " | " | ||||||||
11 | Jonas | Son | M | M | 18 | " | ||||||||
12 | Elizabeth | Daughter | F | S | 13 | " | ||||||||
13 | Rosalie | Daughter | F | S | " | |||||||||
14 | Helen | Daughter | F | S | 6 | " | ||||||||
15 | Agnes | Daughter | F | S | 2 | " | " | |||||||
16 | 185 | Pinces | Francis | Head | M | M | 45 | Canoe Lake | ||||||
17 | Anne | Wife | F | M | 40 | " | ||||||||
18 | 186 | Iron | Jean Baptiste | Head | M | M | 50 | " | ||||||
19 | Eliza | Wife | M [sic] | M | 35 | " | ||||||||
20 | Marie A | Daughter | F | M [sic] | 15 | " | " | |||||||
21 | Madeleine | Daughter | F | S | 12 | " | ||||||||
22 | Alexander | Son | M | S | 10 | " | ||||||||
23 | Marie L | Daughter | F | S | 8 | " | ||||||||
24 | Genevive | Daughter | F | S | 3 | " | ||||||||
25 | 187 | McAllen | Prosper | Head | M | M | 35 | " | " | |||||
26 | Therese | Wife | F | M | 30 | " | ||||||||
27 | Emile | Daughter | F | S | 12 | " | ||||||||
28 | Joseph | Son | M | S | 8 | " | ||||||||
29 | George | Son | M | S | 3 | " | ||||||||
30 | Angile | Daughter | F | S | 1 | " | " | |||||||
31 | 188 | Oppikokew | Joseph | Head | M | M | 40 | " | ||||||
32 | Judilee | Wife | F | M | 38 | " | ||||||||
33 | Esther | Daughter | F | S | 13 | " | ||||||||
34 | 189 | Iron | Baptiste | Head | M | M | 55 | " | ||||||
35 | Therese | Wife | F | M | 50 | " | " | |||||||
36 | Solomon | Son | M | M | 15 | " | ||||||||
37 | Johnnie | M [sic] | M | S | 13 | " | ||||||||
38 | Philomene | Daughter | F | S | 17 | " | ||||||||
39 | Baptiste | Son | M | S | 11 | " | ||||||||
40 | Marie | Daughter | F | S | 6 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |