Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 23. Date when filled July 23, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 23, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 23. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | 174 | Delltass | Jean M | Head | M | M | 25 | Canada | Whitefish Lake | |||||
2 | Lucia | Wife | F | M | 22 | " | " | |||||||
3 | 175 | Piche | Alphonse | Head | M | M | 25 | " | ||||||
4 | Ursile | Wife | F | M | 20 | " | ||||||||
5 | Marie | Daughter | F | S | 2 | " | ||||||||
Hudson's Bay Co Head Office London England | ||||||||||||||
6 | Beatty | Edward | Head | M | M | 33 | Portage La Loche | |||||||
7 | Florence B | Wife | F | M | 23 | Wales | 1895 | " | ||||||
8 | Thelma E | Daughter | F | S | 8 Mos | Canada | " | |||||||
9 | Reads | John | Servant | M | M | 63 | " | " | ||||||
10 | 176 | Velner | Louison | Head | M | M | 60 | " | Little Jackfish Lake | |||||
11 | Genievive | Wife | F | M | 55 | " | ||||||||
12 | Alexander | Son | M | S | 30 | " | ||||||||
13 | Isadore | Son | M | S | 7 | " | ||||||||
14 | 177 | Velner | Pierre | Head | M | M | 38 | " | ||||||
15 | Sara | Wife | F | M | 35 | " | " | |||||||
16 | Helen | Daughter | F | S | 14 | " | ||||||||
17 | Julienne | Daughter | F | S | 12 | " | ||||||||
18 | Angel | Daughter | F | S | 8 | " | ||||||||
19 | Joseph | Son | M | S | 5 | " | ||||||||
20 | Alfred | Son | M | S | 6 mos | " | " | |||||||
21 | 178 | Vilner | Paul | Head | M | M | 35 | " | ||||||
22 | Susette | Wife | F | M | 32 | " | ||||||||
23 | Lucia | Daughter | F | S | 11 | " | ||||||||
24 | Josephine | Daughter | F | S | 8 | " | ||||||||
25 | Adeline | Daughter | F | S | 2 | " | " | |||||||
26 | Narcisse | Son | M | S | 4 | " | ||||||||
27 | Johnnie | Son | M | S | 6 | " | ||||||||
28 | 179 | Sylvestre | Baptiste | Head | M | M | 38 | |||||||
29 | Sophie | Wife | F | M | 25 | " | ||||||||
30 | Jane | Daughter | F | S | 7 | " | " | |||||||
31 | Alexander | Son | S [sic] | S | 4 | " | ||||||||
32 | 180 | Sylvestre | Louis | Head | M [sic] | M | 35 | " | ||||||
33 | Marie | Wife | F | M | 22 | " | ||||||||
34 | No Name | Daughter | F | S | 3 mos | " | ||||||||
35 | 181 | Velner | Samuel | Head | M | M | 25 | " | Little Jackfish Lake | |||||
36 | Lucia | Wife | F | M | 25 | " | ||||||||
37 | Pierre | Son | M | S | 1 | " | ||||||||
38 | 182 | Montgrand | Rene | Head | M | M | 50 | Swan Lake | ||||||
39 | Isabel | Wife | F | M | 45 | " | ||||||||
40 | Esther | Daughter | F | S | 13 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |