Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 22 Date when filled July 26, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 26, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 22. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non marié, en veuvage ou divorcé | Âge. | Pays ou lieu de naissance | Année d'immigration au Canada | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Herman | Narcisse | Son | M | S | 3 | |||||||
2 | Norbert | Son | M | S | 1 | Canada | ||||||||
3 | 163 | Dzenka | Henri | Head | M | M | Portage La Loche | |||||||
4 | Catherine | Wife | F | M | 65 | " | " | |||||||
5 | 164 | Bessasnelli | Lizette | Widow | " | |||||||||
6 | 165 | Moire | Alexander | Head | M | M | 38 | " | ||||||
7 | Sophie | Wife | F | M | 35 | " | ||||||||
8 | Catherine | Daughter | F | S | 10 | " | ||||||||
9 | Lazarre | Son | M | S | 2 | " | ||||||||
10 | 166 | Velner | Magdeline | Head | F | Widow | 50 | " | " | |||||
11 | Catherine | Daughter | F | S | 28 | " | ||||||||
12 | Elise | Grandchild | F | S | 7 | " | ||||||||
13 | Abraham | Grandchild | M | S | 4 | " | ||||||||
14 | 167 | Delltass | Rosalie | Head | F | Widow | 50 | " | ||||||
15 | Theresa | Head | F | Widow | 100 | " | " | |||||||
16 | 168 | Tour La Jou | Marie | Head | F | Widow | 72 | " | ||||||
17 | 169 | Herman | Norbert | Head | M | M | 55 | Whitefish Lake | ||||||
18 | Sophie | Wife | F | M | 48 | " | ||||||||
19 | Pecha | Christine | Daughter | F | S | 17 | " | |||||||
20 | 170 | Herman | Zacharie | Head | M | M | 52 | " | " | |||||
21 | Marie | Wife | F | M | 45 | " | ||||||||
22 | Joseph | Son | M | S | 18 | " | ||||||||
23 | Caroline | Daughter | F | S | 15 | " | ||||||||
24 | Marie | Daughter | F | S | " | |||||||||
25 | Francoise | Daughter | F | S | 8 | " | " | |||||||
26 | Scolastique | Daughter | F | S | 4 | " | ||||||||
27 | 141 | Nareddin | Baptiste | Head | M | M | 45 | " | ||||||
28 | Julie | Wife | F | M | 42 | " | ||||||||
29 | Henri | Son | M | S | 8 | " | ||||||||
30 | Johnnie | Son | M | S | 7 | " | " | |||||||
31 | Eleanor | Daughter | F | S | 5 | " | ||||||||
32 | 142 | LePrise | Joseph | Head | M | M | 32 | " | ||||||
33 | Marie | Wife | F | M | 30 | " | ||||||||
34 | Laurent | Son | M | S | 6 | " | ||||||||
35 | Margaret | Daughter | F | S | 2 | " | " | |||||||
36 | Julie | Mother | F | Widow | 55 | " | ||||||||
37 | 143 | Delltass | Margaret | Head | F | Widow | 55 | " | ||||||
38 | Alexander | Son | M | S | 22 | " | ||||||||
39 | Marienne | Daughter | F | S | 19 | " | ||||||||
40 | Marie F | Grandchild | F | S | 1 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous âges No. | Vaches laitières No. | Autres animaux de race bovine de tous âges No. | Moutons de tous âges No. | Cochons de tous âges No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |