|
Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 21. Date when filled July 26, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
|
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 26, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 21. |
| POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
| LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
| POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
| LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille. | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non-marié, en venvage ou divorcé. | Âge. | Pays ou lieu de naissance. | Année d'immigration au Canada. | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | 155 | Herman | Noel | Head | M | M | 35 | Canada | Portage La Loche | |||||
| 2 | Sara | Wife | F | M | 32 | |||||||||
| 3 | Pascal | Son | M | S | 11 | |||||||||
| 4 | Leon | Son | M | S | 9 | |||||||||
| 5 | Philomene | Daughter | F | S | 1 | " | " | |||||||
| 6 | 156 | Herman | Lazane | Head | M | M | 30 | |||||||
| 7 | Angel | Wife | F | M | 25 | |||||||||
| 8 | Herman | Andre | Head | M | M | 65 | ||||||||
| 9 | Margaret | Wife | F | M | 60 | |||||||||
| 10 | Antoine | Son | M | S | 22 | " | " | |||||||
| 11 | 157 | Herman | Vital | Head | M | M | 40 | |||||||
| 12 | Sophie | Wife | F | M | 35 | |||||||||
| 13 | Angel | Daughter | F | S | 15 | |||||||||
| 14 | Martial | Son | M | S | 11 | |||||||||
| 15 | Francois | Son | M | S | 9 | " | " | |||||||
| 16 | 158 | Herman | Charlet | Head | M | M | 42 | |||||||
| 17 | Catherine | Wife | F | M | 40 | |||||||||
| 18 | Francis | Son | M | S | 15 | |||||||||
| 19 | Marie | Daughter | F | S | 11 | |||||||||
| 20 | Simon | Son | M | S | " | " | ||||||||
| 21 | Marie J | Daughter | F | S | 5 | |||||||||
| 22 | Michel | Son | M | S | 2 | |||||||||
| 23 | Isidore | Adopted | M | S | ||||||||||
| 24 | Elizabeth | Adopted | F | S | 3 | |||||||||
| 25 | 159 | Herman | Francois | Head | M | M | 38 | " | " | |||||
| 26 | Rosalie | Wife | F | M | 35 | |||||||||
| 27 | Thomas | Son | M | S | 5 | |||||||||
| 28 | Felix | Son | M | S | 2 | |||||||||
| 29 | 160 | Herman | Baptiste | Head | M | M | 35 | " | Whitefish Lake | |||||
| 30 | Lucie | Wife | F | M | 30 | " | ||||||||
| 31 | Therese | Daughter | F | S | 11 | " | ||||||||
| 32 | Johnnie | Son | M | S | 8 | " | ||||||||
| 33 | MarieD | Daughter | F | S | 1 | " | ||||||||
| 34 | 161 | Herman | Jacob | Head | M | M | 60 | " | Portage La Loche | |||||
| 35 | Josephine | Wife | F | M | 50 | " | ||||||||
| 36 | 162 | Herman | Louis.. | Head | M | M | 38 | " | Portage La Loche | |||||
| 37 | Sophie | Wife | F | M | 35 | " | ||||||||
| 38 | Elise | Daughter | F | S | 14 | " | ||||||||
| 39 | Helen | " | F | S | 11 | " | ||||||||
| 40 | Lazare | Son | M | S | 8 | " | ||||||||
| LIVESTOCK | ||||
|
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
| ANIMAUX DE LA FERME | ||||
| Chevaux de tous ages No. | Vaches laitiéres No. | Autres animaux de race bovine de tous ages No. | Moutons de tous ages No. | Cochons de tous ages No. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
|