Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 20. Date when filled July 25th-26th, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 25-26, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 20. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille. | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non-marié, en venvage ou divorcé. | Âge. | Pays ou lieu de naissance. | Année d'immigration au Canada. | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Wapusweyan | Sara | Wife | F | M | 35 | Canada | Island Lake | |||||
2 | Angel | Daughter | F | S | 1 | " | " | |||||||
3 | 146 | Wapusweyan | Catherine | Head | F | Widow | 38 | |||||||
4 | Agnes | Daughter | F | S | 18 | |||||||||
5 | 147 | Sylvestre | Jacques | Head | M | S | 18 | " | " | |||||
6 | Marie A | Sister | F | S | 4 | |||||||||
7 | Montgrand | Charlotte | Head | F | Widow | 30 | ||||||||
8 | Emily | Daughter | F | S | 13 | |||||||||
9 | Tobie | Son | M | S | 10 | |||||||||
10 | Margaret | Daughter | F | S | 8 | " | " | |||||||
11 | Julie | Daughter | F | S | 5 | |||||||||
12 | Maicline | Daughter | F | S | 3 | |||||||||
13 | 148 | Etthictcho | Agathe | Head | F | Widow | 60 | |||||||
14 | Marie | Daughter | F | S | 3 | |||||||||
15 | 149 | Etthictcho | Gabriel | Head | M | M | 32 | " | " | |||||
16 | Josephine | Wife | F | M | 28 | |||||||||
17 | Helen | Daughter | F | S | 2 | |||||||||
18 | 150 | Shazhounew | Jean | Head | M | M | ||||||||
19 | Catherine | Wife | F | M | 48 | " | " | |||||||
20 | 151 | Shazhounew | William | Head | M | M | 45 | |||||||
21 | Marie A | Daughter | F | M | 30 | |||||||||
22 | Agnes | Daughter | F | S | 18 | |||||||||
23 | Joseph | Son | M | S | ||||||||||
24 | Catherine | Daughter | F | S | 9 | " | " | |||||||
25 | Gilbert | Son | M | S | 7 | |||||||||
26 | Clementine | Daughter | F | S | 5 | |||||||||
27 | Margaret | Daughter | F | S | 3 | |||||||||
28 | Eleanor | Daughter | F | S | 1 | |||||||||
29 | 152 | Saires | George | Head | M | M | 45 | " | Portage La Loche | |||||
30 | Marie | Wife | F | M | 42 | " | ||||||||
31 | Joseph | Son | M | S | 18 | " | ||||||||
32 | Francoise | Daughter | F | S | 5 | " | ||||||||
33 | Sara M | Daughter | F | S | 4 days | " | ||||||||
34 | 153 | Herman | Julie | Head | F | Widow | 65 | " | ||||||
35 | Fillin | Son | M | S | 21 | " | " | |||||||
36 | 154 | Herman | Catholique | Head | M | M | 36 | " | ||||||
37 | Caroline | Wife | F | M | 30 | " | ||||||||
38 | Baptiste | Son | M | S | 13 | " | ||||||||
39 | Pierre | Son | M | S | 3 | " | ||||||||
40 | Marie L. | Daughter | F | S | 1 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous ages No. | Vaches laitiéres No. | Autres animaux de race bovine de tous ages No. | Moutons de tous ages No. | Cochons de tous ages No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |