Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 19 Date when filled July 24, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 24, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 19. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Âge. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille. | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non-marié, en venvage ou divorcé. | Âge. | Pays ou lieu de naissance. | Année d'immigration au Canada. | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Montgrand | Sophie | Wife | F | M | 28 | Canada | Portage La Loche | |||||
2 | Martial | Son | M | S | 10 | " | ||||||||
3 | Marceline | Daughter | F | S | 5 | " | ||||||||
4 | Beatrice | Daughter | F | S | 3 | " | ||||||||
5 | iChild | adopted | F | S | 8 | " | " | |||||||
6 | 139 | Tout Le Jour | Helen | Head | F | S | 22 | " | ||||||
7 | Julien | Brother | M | S | 18 | " | ||||||||
8 | Alexander | Brother | M | S | 15 | " | ||||||||
9 | Modest | Brother | M | S | 11 | " | ||||||||
10 | 140 | Tout Le Jour | Francois | Head | M | m | 21 | " | " | |||||
11 | Louisa | Louisa | F | m | 20 | " | ||||||||
12 | Elizabeth | Niece | F | S | 16 | " | ||||||||
13 | 141 | Le Maigre | Louise | Head | F | Widow | 60 | Whitefish Lake | ||||||
14 | Jacques | Son | M | S | 22 | " | " | |||||||
15 | Jeanne | Daughter | F | S | 18 | |||||||||
16 | Delphine | Daughter | F | S | 15 | |||||||||
17 | 142 | Le Maigre | Michael | Head | M | M | 44 | |||||||
18 | Philomene | Wife | F | M | 40 | |||||||||
19 | Prosper | Son | M | S | 19 | |||||||||
20 | Joseph | Son | M | S | 17 | " | " | |||||||
21 | Charles | Son | M | S | 15 | |||||||||
22 | Anne | Daughter | F | S | 13 | |||||||||
23 | Tobie | Son | M | S | 11 | |||||||||
24 | Eleanor | Daughter | F | S | 9 | |||||||||
25 | Alexandre | Son | M | S | 6 | " | " | |||||||
26 | Helen | Daughter | F | S | 4 | |||||||||
27 | Maxim | Son | M | S | 2 | |||||||||
28 | 143 | Le Maigre | Raphael | Head | M | M | 40 | |||||||
29 | Caroline | Wife | F | M | 40 | |||||||||
30 | Jean B | Son | M | S | 16 | " | " | |||||||
31 | Elizabeth | Daughter | F | S | 14 | |||||||||
32 | Norbert | Son | M | S | 12 | |||||||||
33 | Esther | Daughter | F | S | 10 | |||||||||
34 | Johnnie | Son | M | S | 6 | |||||||||
35 | Jean M | Son | M | S | 4 | " | " | |||||||
36 | Emily | Daughter | F | S | 1 | |||||||||
37 | 144 | Le Maigre | Celestin | Head | M | M | 25 | |||||||
38 | Sophie | Wife | F | M | 20 | |||||||||
39 | Marceline | Daughter | F | S | 1 | Is | ||||||||
40 | 145 | Wapusweyan | Michel | Head | M | M | 45 | " | Island Lake |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous ages No. | Vaches laitiéres No. | Autres animaux de race bovine de tous ages No. | Moutons de tous ages No. | Cochons de tous ages No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |