Census of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, 1906 | Approved by the Governor General in council, 22nd day of January, 1906. PROVINCE Saskatchewan, DISTRICT 17 Saskatchewan North SUB-DISTRICT No. 1 Page 18 Date when filled July 22, 1906. Signed by James Flett Enumerator. |
Recensement de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, 1906. | Approuvé par le Gouverneur Général en Conseil le 22iéme jour de janvier, 1906 PROVINCE Saskatchewan DISTRICT 17 Saskatchewan North SOUS- DISTRICT No 1 Date des entrées July 22, 1906. Signé par James Flett enumérateur Page 18. |
POPULATION | LOCATION | |||||||||||||
LINE | No. of family in order of visitation. | Name of each person in family | Relation to head of family. | Sex. | Married, single, widowed or divorced. | Age. | Country or place of birth. | Year of immigration to Canada. | Post Office address. | Section | Township | Range | Meridan | |
POPULATION | HABITATION | |||||||||||||
LIGNE | No. de la famille dans ordre des visites. | Nom de chaque personne dans la famille. | Relation avec le chef de famille | Sexe | Marié, non-marié, en venvage ou divorcé. | Âge. | Pays ou lieu de naissance. | Année d'immigration au Canada. | Adresse du bureau de poste | Section. | Canton | Rang | Méridien. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Cont'd | Montgrand | Augustine | Wife | F | M | 20 | Canada | Portage La Loche | |||||
2 | Sarazine | Daughter | F | S | 2 | |||||||||
3 | Eleanor | Daughter | F | S | 6 mos | |||||||||
4 | 133 | Montgrand | Louis D. | Head | M | M | 42 | |||||||
5 | Uroile | Wife | F | M | 38 | " | " | |||||||
6 | Jonas | Son | M | S | 16 | |||||||||
7 | Scolastype | Daughter | F | S | 14 | |||||||||
8 | Pierre | Son | M | S | 10 | |||||||||
9 | Marcline | Daughter | F | S | 7 | " | " | |||||||
10 | Marie | Daughter | F | S | 5 | |||||||||
11 | Patrice | Daughter | F | S | 2 | |||||||||
12 | 134 | Montgrand | Francis | Head | M | M | 42 | |||||||
13 | Catherine | Wife | F | M | 45 | |||||||||
14 | Martial | Son | M | S | 16 | |||||||||
15 | Amable | Son | M | S | 13 | " | " | |||||||
16 | Leon | Son | M | S | 11 | |||||||||
17 | Marie C | Daughter | F | S | 7 | |||||||||
18 | 135 | Montgrand | Louison | Head | M | M | 70 | |||||||
19 | Julie | Wife | F | M | 65 | |||||||||
20 | " | " | ||||||||||||
21 | 136 | Montgrand | Joseph | Head | M | M | 65 | |||||||
22 | Josephine | Wife | F | M | 60 | |||||||||
23 | Marie | Daughter | F | S | 25 | |||||||||
24 | Esther | Daughter | F | S | 20 | |||||||||
25 | Elizabeth | Daughter | F | S | 18 | " | " | |||||||
26 | 134 | Montgrand | William | Head | M | M | 32 | |||||||
27 | Caroline | Wife | F | M | 32 | |||||||||
28 | Joseph | Son | M | S | 15 | |||||||||
29 | Helen | Daughter | F | S | 13 | |||||||||
30 | Pelagie | Daughter | F | S | 10 | " | " | |||||||
31 | Noel | Son | M | S | 8 | |||||||||
32 | Pierre | Son | M | S | 5 | |||||||||
33 | Henri | Son | M | S | 3 | |||||||||
34 | Francori | Adopted | M | S | 9 | |||||||||
35 | Philomene | Adopted | F | S | 13 | " | " | |||||||
36 | 138 | Montgrand | Susanna | Widow | F | S | 55 | |||||||
37 | Margaret | Daughter | F | S | 22 | |||||||||
38 | Morise | Grandson | M | S | 1 year | |||||||||
39 | Jean Bap | Adopted | M | S | 7 | |||||||||
40 | 139 | Montgrand | Jim | Head | M | M | 35 | " | " |
LIVESTOCK | ||||
Horses All ages | Milch Cows | Other horned or meat cattle all ages | Sheep and lambs all ages | Hogs and Pigs all ages |
ANIMAUX DE LA FERME | ||||
Chevaux de tous ages No. | Vaches laitiéres No. | Autres animaux de race bovine de tous ages No. | Moutons de tous ages No. | Cochons de tous ages No. |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
You are our visitor-- thanks for stopping by! URL: Copyright |
![]() | ![]() |